LOCAL | LU | £ 56,60 |
1 | AL, B, CV, CW, DE, HD, HX ,LE, LS, M, MK, NG, NN, OL, OX, S, SG, SK, ST, WF, WS, DN, DY, LN1-6, NP, PE1-21, PR, SY1-3, TF, WA, WR, WV | £ 79,40 |
2 | HG, HR, HU, SN, GL, BL, BS, L, BD, BB, CH, WN | £ 80,60 |
3 | CF (exc 31-37, 39-45, 61, 71, 72), , DH, DL, FY, LL11-14, LN7+, PE22+, SR, TS, WD, YO | £ 83,00 |
4 | HP, NE, SP | £ 85,40 |
ISLE OF WIGHT | *PO 30-41 | £ 132,20 |
5 | BA, BH, CB, CM0-13, 15, 17-99, CO, DA3, 4, 9-13, IP, KT23, 24, NR, PO (exc 30-41) RG, RM16-18, SL1, 2, 4+, SO, SS | £ 90,20 |
6 | CF31-37, 39-45, 61, 71, 72, GU, LA, ME, RH | £ 96,20 |
7 | BN, CT, DT, TN1-15,17-40 | £ 98,00 |
8 | CA, SY4-9 | £ 98,60 |
9A | FK1 – 19, LD, LL15 -19, LL21+, PA1 – 19, SA1-20, SY10+, TQ | £ 107,00 |
9B | Scilly Isles TR21-25 | |
10 | EH, G1 – 82, KA1-26, KA29+, KY, ML, PL, SA31+ TA, EX | £ 109,40 |
10A | DG,TD | £ 110,60 |
11 | AB31, 33-38, 41+, FK20-21, G83 – 84, 90 | £ 133,40 |
11A | AB10-16, 21-25, 30, 32, 39, IV0 – 20, 29-39, 57-62, KW1 – 14, PH19 – 32, PH34 – 35, TR (Except TR21-25) | £ 138,20 |
12 | IV21-28, 63, 99, PA21 – 38, PH33, PH36 – 41, PH49 -50 | £ 156,20 |
13 | DD, PH1 – 18 | £ 125,00 |
14 | IV40 – 56 | £ 172,00 |
15 | HS, KA27-28, PA20, PA40+, PH42 – 44 | £ 203,00 |
16 | KW15 – 17, ZE | £ 210,20 |
CHANNEL ISLANDS | *GY, *JE (GY9 – Alderney & Sark subject to additional charges. Contact Guernsey depot for details) | £ 184,40 |
ISLE OF MAN | *IM | £ 217,40 |
LONDON |
Central London | E1, E1W, EC1, EC2, EC3, EC4, SE1, 5, 11, 15-17, SW1, 3, 4, 7, 8-11, W1, W2, WC1, WC2 | £ 113,00 |
Inner London | E2, 3, 5-18, 20, 98, N1-2, 4-8, 10, 11, 13, 15-19, 22, N1C, NW1-3, 5, 6, 8, 10-11, SE3, 4, 6-10. 12-14, 18, 19, 21-24, 26, 27, SW2, 5, 6, 12-19, W3, 4, 6, 8-12, 14 | £ 107,00 |
Outer London | BR, CM14, 16, CR, DA1, 2, 5-8, 14-18, E4, EN, HA, IG, KT1-22, N3, 9, 12, 14, 20, 21, NW4, 7, 9, RM1-15, 19, 20, SE2, 20, 25, 28, SL0, 3, SM, SW20, TN16, TW, UB, W5, 7, 13 | £ 104,60 |
Reviews
There are no reviews yet.